天津轻工职业技术学院2019年公开招聘专业技术人员
拟外聘人群公布
合肥工业业角色选择类型技術设备角色选择技術学校去年 计划书透明化透明监督的管理职能聘请工程技巧技術设备工人2两人,利用合肥工业业角色选择类型技術设备角色选择技術学校去年 透明化透明监督的管理职能聘请工程技巧技術设备工人信息公告条件,实行面试准备、面试准备、检测、考察调研、递补等执行程序,现对合肥工业业角色选择类型技術设备角色选择技術学校去年 透明化透明监督的管理职能聘请工程技巧技術设备工人拟特聘工人17人实行公示公告,接受了时代监督的管理职能,花名册一下:
名单公示公告期为20219月18日至20219月26日,限期7天。名单公示公告的时候,如对名单公示公告者有疑议,请按时体现了大问题。 监管办公电话:022-28775808 2019八月21日
准考证号 |
岗位 报名代码 |
姓名 | 性别 | 毕业院校 |
综合 成绩 |
体检及 考察情况 |
19221501 | 1902 | 赵玲玲 | 女 | 燕山大学 | 61.80 | 合格 |
19220101 | 1904 | 郭国 | 男 | 东北大学 | 76.00 | 合格 |
19220218 | 1905 | 张婷婷 | 女 | 燕山大学 | 81.50 | 合格 |
19220401 | 1906 | 何礼庆 | 男 | 天津理工大学 | 77.00 | 合格 |
19220403 | 1906 | 解松 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 68.75 | 合格 |
19220502 | 1908 | 李贤贤 | 女 | 天津财经大学 | 74.75 | 合格 |
19220604 | 1909 | 张丽娜 | 女 | 南开大学 | 66.95 | 合格 |
19220703 | 1910 | 张婷 | 女 | 江南大学 | 74.65 | 合格 |
19220814 | 1911 | 邹芙蓉 | 女 | 天津师范大学 | 82.85 | 合格 |
19220903 | 1912 | 刘春丽 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 66.80 | 合格 |
19221005 | 1914 | 孟宪阳 | 男 | 天津科技大学 | 73.80 | 合格 |
19221001 | 1914 | 王许磊 | 男 | 河北工业大学 | 69.90 | 合格 |
19221009 | 1914 | 袁进峰 | 男 | 河北工业大学 | 67.50 | 合格 |
19221112 | 1915 | 薛羽洁 | 女 | 天津理工大学 | 72.50 | 合格 |
19221110 | 1915 | 王娇 | 女 | 天津商业大学 | 65.90 | 合格 |
19221201 | 1916 | 李晓彤 | 女 | 北京外国语大学 | 75.45 | 合格 |
19221411 | 1918 | 吴庆玲 | 女 | 山东大学 | 74.30 | 合格 |
名单公示公告期为20219月18日至20219月26日,限期7天。名单公示公告的时候,如对名单公示公告者有疑议,请按时体现了大问题。 监管办公电话:022-28775808 2019八月21日